<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Adeline Derrey Voisin</title>
	<atom:link href="http://www.derrey-voisin.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derrey-voisin.com</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Jun 2011 17:35:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>La crise… vive la crise!</title>
		<link>http://www.derrey-voisin.com/blog/2011/04/29/la-crise%e2%80%a6-vive-la-crise/</link>
		<comments>http://www.derrey-voisin.com/blog/2011/04/29/la-crise%e2%80%a6-vive-la-crise/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 07:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[mode de vie;consommateurs;valeurs;communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derrey-voisin.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Pour un français sur 2, la crise économique représente une occasion de changer de mode vie, 63% d’entre eux pensent même que cette crise est une opportunité pour réformer le système actuel et pour le faire progresser. Enfin, pour 78%, &#8230; <a href="http://www.derrey-voisin.com/blog/2011/04/29/la-crise%e2%80%a6-vive-la-crise/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour un français sur 2, la crise économique représente une occasion de changer de mode vie, 63% d’entre eux pensent même que cette crise est une opportunité pour réformer le système actuel et pour le faire progresser. Enfin, pour 78%, cette crise remet en cause nos valeurs et nos façons de vivre.<br />
<em>Source : Etude TOTEM Insight TNS Sofrès et Mondadori France Publicité, nov. 2009</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derrey-voisin.com/blog/2011/04/29/la-crise%e2%80%a6-vive-la-crise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier tour du vote, &#171;&#160;l&#8217;oeil&#160;&#187; l&#8217;emporte sur le &#171;&#160;nautile&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.derrey-voisin.com/blog/2011/04/15/premier-tour-du-vote-loeil-lemporte-sur-le-nautile/</link>
		<comments>http://www.derrey-voisin.com/blog/2011/04/15/premier-tour-du-vote-loeil-lemporte-sur-le-nautile/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 06:42:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[communication d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[tirage au sort]]></category>
		<category><![CDATA[vote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derrey-voisin.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Après 15 jours de vote, le logo « Œil » l&#8217;emporte d&#8217;une courte tête,  avec 6 voix de plus que le « Nautile ». Je remercie ceux qui ont pris le temps de laisser un commentaire sur leur ressenti ; nous allons en tenir compte &#8230; <a href="http://www.derrey-voisin.com/blog/2011/04/15/premier-tour-du-vote-loeil-lemporte-sur-le-nautile/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.derrey-voisin.com/wp-content/uploads/2011/05/Logo-ADV-oeil-pour-vote.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-49" title="11.logo ADV.oeil" src="http://www.derrey-voisin.com/wp-content/uploads/2011/05/Logo-ADV-oeil-pour-vote.jpg" alt="Le gagnant" width="76" height="76" /></a>Après 15 jours de vote, le logo « Œil » l&#8217;emporte d&#8217;une courte tête,  avec 6 voix de plus que le « Nautile ».</p>
<p>Je remercie ceux qui ont pris le temps de laisser un commentaire sur leur ressenti ; nous allons en tenir compte pour la préparation du 2<sup>ème</sup> tour.</p>
<p>Dans quelques jours, un nouveau vote entre 2 versions du concept que vous avez préféré.</p>
<p>Le tirage au sort parmi les votants qui ont indiqué leur email aura lieu prochainement dans le hall du pavillon Izarbel. 5 personnes vont gagner une heure de consultation pour la communication de leur entreprise…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derrey-voisin.com/blog/2011/04/15/premier-tour-du-vote-loeil-lemporte-sur-le-nautile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votez pour choisir mon nouveau logo!</title>
		<link>http://www.derrey-voisin.com/blog/2011/03/17/votez-pour-choisir-mon-nouveau-logo/</link>
		<comments>http://www.derrey-voisin.com/blog/2011/03/17/votez-pour-choisir-mon-nouveau-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 10:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[communication d'entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[jeu]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derrey-voisin.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Quel meilleur moyen d&#8217;inaugurer ce blog que de vous faire participer au choix de mon nouveau logo? et de vous faire gagner une heure de consultation sur la communication de votre entreprise si vous êtes tiré au sort. Le nautile, &#8230; <a href="http://www.derrey-voisin.com/blog/2011/03/17/votez-pour-choisir-mon-nouveau-logo/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quel meilleur moyen d&#8217;inaugurer ce blog que de vous faire participer au choix de mon nouveau logo? et de vous faire gagner une heure de consultation sur la communication de votre entreprise si vous êtes tiré au sort.</p>
<div id="attachment_41" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://www.derrey-voisin.com/wp-content/uploads/2011/03/Choix-1-logo.jpg"><img class="size-medium wp-image-41" title="Logos" src="http://www.derrey-voisin.com/wp-content/uploads/2011/03/Choix-1-logo-300x146.jpg" alt="" width="300" height="146" /></a><p class="wp-caption-text">Le Nautile ou l&#39;Oeil?</p></div>
<p><strong>Le nautile</strong>, animal préhistorique a su s&#8217;adapter pour exister encore aujourd&#8217;hui. Cet animal ne s&#8217;arrête jamais de grandir et lorsqu&#8217;il grandit, c&#8217;est par ajout de cavités.</p>
<p>Symbole de l&#8217;entreprise et l&#8217;action marketing qui lui permet de se développer…</p>
<p>Le mollusque se met tout entier dans la dernière cavité… symbole de l&#8217;entreprise dynamique participe toute entière à l&#8217;action marketing.</p>
<p>La rondeur du logo symbolise l’accompagnement et les cavités l’évolution.</p>
<p>On trouve plusieurs symboliques dans le logo, dit<strong> l&#8217;Oeil ou la Boussole</strong></p>
<p>L’œil symbolise la vision;</p>
<p>L’aiguille de la boussole montre la direction ; pour ceux qui connaissent la navigation, c’est la bouée cardinale qui indique les écueils;</p>
<p>Les « parenthèses couchées » l’encadrement et l’accompagnement.</p>
<p>Un vote est proposé pour choisir entre ces 2 concepts, au mois de mars 2011. A l&#8217;issue du premier tour, une déclinaison du concept retenu sera à nouveau présenté et soumis au vote des internautes.</p>
<p>5 heures de consultation gratuites sont mises en jeu à chaque tour, à gagner par tirage au sort entre les votants qui auront indiqué leur email.</p>
<p>C&#8217;est le moment de revisiter votre stratégie de communication? profitez-en!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derrey-voisin.com/blog/2011/03/17/votez-pour-choisir-mon-nouveau-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenelle de l&#8217;environnement : calendrier modifié</title>
		<link>http://www.derrey-voisin.com/blog/2011/03/15/grenelle-de-lenvironnement-calendrier-modifie/</link>
		<comments>http://www.derrey-voisin.com/blog/2011/03/15/grenelle-de-lenvironnement-calendrier-modifie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 17:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[grenelle de l'environnement; communication d'entreprise;environnement;affichage environnemental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derrey-voisin.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[L’affichage environnemental des produits de grande consommation, d’abord prévu pour être mis en oeuvre en janvier 2011, débutera en juillet 2011 par une phase expérimentale d’un an minimum. Cette phase sera ouverte aux entreprises volontaires, quelque soit leur secteur d’activité. &#8230; <a href="http://www.derrey-voisin.com/blog/2011/03/15/grenelle-de-lenvironnement-calendrier-modifie/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’affichage environnemental des produits de grande consommation, d’abord prévu pour être mis en oeuvre en janvier 2011, débutera en juillet 2011 par une phase expérimentale d’un an minimum. Cette phase sera ouverte aux entreprises volontaires, quelque soit leur secteur d’activité. Cet étiquetage a pour objectif d’informer le consommateur des caractéristiques environnementales des produits qu’il achète.<br />
la démarche est volontaire dans d’autres pays, sa possible application obligatoire en France et son approche multicritères en font une initiative originale.<br />
Selon les derniers travaux, l’évaluation de l’impact environnemental se fera en s’appuyant sur l’analyse du cycle de vie : approche qui prend en compte la consommation, la pollution des eaux, le transport, l’extraction de matières premières non renouvelables…<br />
Reste à savoir comment ces impacts seront communiqués au grand public.<br />
Un référentiel de bonnes pratiques a été rédigé par l’Afnor.</p>
<p><em>http://affichage-environnemental.afnor.org/actualites/resume-bpx30-323/resume-bpx30-323</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derrey-voisin.com/blog/2011/03/15/grenelle-de-lenvironnement-calendrier-modifie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une bonne année de communication</title>
		<link>http://www.derrey-voisin.com/blog/2011/01/29/une-bonne-annee-de-communication/</link>
		<comments>http://www.derrey-voisin.com/blog/2011/01/29/une-bonne-annee-de-communication/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Jan 2011 07:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adeline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[communication d'entreprise;publicité]]></category>
		<category><![CDATA[communication;produits;événement;PME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.derrey-voisin.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Côté Communication, je trouve que l’année 2010 s’est bien terminée. Pour preuve, le Grand Prix des Stratégies de Communication 2010 a récompensé  des campagnes drôles, sympathiques, imaginatives… ce que l’on attend de la comm, quoi! Un intérêt tout particulier pour &#8230; <a href="http://www.derrey-voisin.com/blog/2011/01/29/une-bonne-annee-de-communication/">Continuer la lecture <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Côté Communication, je trouve que l’année 2010 s’est bien terminée. Pour preuve, le Grand Prix des Stratégies de Communication 2010 a récompensé  des campagnes drôles, sympathiques, imaginatives… ce que l’on attend de la comm, quoi!</p>
<p>Un intérêt tout particulier pour les marques qui communiquent avec leurs produits :</p>
<p>- Ikéa, primée pour sa «nuit inédite» à l’Olympia.<br />
Pour cette soirée, des lits doubles Ikéa ont remplacé les fauteuils du parterre! C’est donc allongés confortablement que les spectateurs ont assisté à un concert symphonique de reprises de tubes du groupe Abba et à la projection des deux derniers films de la série « Millenium», en référence à l’origine suédoise de l’enseigne.<br />
Ikéa est coutumier des détournements de lieux emplématiques : en 2008, la marque a mis en scène un salon, gare de Lyon et a recommencé en 2010 dans le métro parisien.</p>
<p>-Dulux Valentine, la fameuse marque de peinture crée l’événement «walls are dancing».<br />
Pour cet événements, 3 artistes se sont alliés : MWM, artiste mural (fresques), Monsieur Monsieur, DJ électro et le Groupuscule, réalisateurs.<br />
A Marseille, Lyon et Paris, le Groupuscule a filmé chaque étape du travail de MWM, pour lui donner vie dans un vidéo clip. Les images ont ensuite été assemblées en rythme sur une composition musicale inédite de Monsieur Monsieur.<br />
Le résultat final, rencontre du street art, de l’animation vidéo et de la musique, est le clip    « Walls Are Dancing «.<br />
A voir sur : www.wallsaredancing.fr</p>
<p>Hors hexagone, joli clin d’oeil d’Oakley, la marque de lunettes… qui a offert 35 paires de lunettes aux mineurs chiliens bloqués sous terre, pour les protéger de la lumière dont ils avaient été privés pendant 69 jours. Compte tenu de la médiatisation de l’événement, on estime à 41 millions de dollars l’équivalent publicité de l’opération!</p>
<p>Mettre en scène ses propres produits est une idée à creuser, accessible aux PME…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.derrey-voisin.com/blog/2011/01/29/une-bonne-annee-de-communication/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

